評價師信息
序 號 | 姓名 | 身份證 | 等 級 | 職業資格證書編號 | 從業信息識別 卡編號 | 學歷專業 | 職稱專業 |
1 | 高 巖 | 370602196605281615 | 一級 | 0800000000101057 | 004120 | 工業與民用建筑 | 高級工程師(工民建) |
2 | 朱 偉 | 37060219660405041x | 一級 | 0800000000101056 | 005381 | 安全工程 | 高級工程師(安全管理) |
3 | 王 莉 | 150103196604271106 | 一級 | 0800000000100890 | 005284 | 工業電氣自動化 | 高級工程師(機電) |
4 | 胡二奎 | 342901197312056036 | 一級 | 1700000000100188 | 031227 | 機械設計與制造(專)電氣工程及其自動化(本) | 工程師(市政公用工程) |
5 | 楊恩思 | 211022198805196085 | 一級 | S011037000110191000852 | 038351 | 安全工程 | 工程師(化工工程) |
6 | 解金香 | 130223197111073728 | 一級 | S011013000110191000272 | 029954 | 建筑工程技術 | 高級工程師(化工工程) |
7 | 劉海波 | 370831197809270018 | 一級 | S011037000110191000812 | 037809 | 土木工程 | 工程師(建筑工程) |
8 | 劉偉杰 | 130102197412081839 | 一級 | S011011000110201000141 | 029955 | 建筑工程技術 | 工程師(化工工程) |
9 | 姚振明 | 210902196711240034 | 一級 | S011011000110201000169 | 010639 | 采礦工程 | 高級工程師(采礦) |
10 | 伍培 | 510202196903030616 | 一級 | 1200000000100279 | 016140 | 給水排水工程 | 高級工程師 (建筑工程) |
11 | 崔建平 | 152601196502213518 | 二級 | 0800000000203282 | 000606 | 采礦工程 | 高級工程師(礦業) |
12 | 儲兆海 | 34112219741029561X | 二級 | 0800000000206663 | 012970 | 采礦工程 | 工程師(建筑施工類) |
13 | 呂 志 | 421081198711142472 | 二級 | 1800000000200650 | 035140 | 安全工程 | 工程師(注安) |
14 | 劉 鳳 | 370782198412253489 | 二級 | 1800000000200881 | 020638 | 計算機科學與技術、地質工程 | 工程師(工程技術) |
15 | 孟德鵬 | 130223197904070316 | 二級 | 1700000000200130 | 030973 | 冶金技術(專科) | 工程師(注安) |
16 | 劉金才 | 52020219631116441x | 二級 | 1100000000200853 | 019285 | 地下采煤 | 工程師(煤質) |
17 | 王海升 | 13060219670627003x | 二級 | S011011000110192000163 | 017538 | 化學 | 工程師(化工)、高級工程師(設備工程與管理) |
18 | 楊瑞華 | 210902196409130037 | 二級 | 0800000000207457 | 008992 | 露天機械 | 高級工程師(電氣) |
19 | 李景福 | 410225198407182653 | 二級 | 1700000000200462 | 032276 | 過程裝備與控制工程(本科) | 工程師(注安) |
20 | 崔秀巖 | 130102197107160346 | 二級 | 0800000000207038 | 013110 | 工業發酵 | 助理工程師(輕工) 工程師(注安) |
21 | 張會寧 | 132301197212248311 | 二級 | 1100000000200974 | 022262 | 水文地質與工程地質 | 工程師(巖土工程)、高級工程師(建筑工程) |
22 | 譚偉鋒 | 140104197006071373 | 二級 | 0800000000203614 | 012813 | 礦山通風與安全 | 工程師/通風管理 |
23 | 王國輝 | 211224197411141072 | 二級 | 1700000000200143 | 017991 | 機械制造工藝與設備 | 高級工程師/安全環保 |
24 | 楊彥鴻 | 14050219651219221x | 二級 | 0800000000203638 | 009256 | 礦井建設 | 高級工程師/工程 |
25 | 楊鐵飛 | 339011197511226374 | 二級 | 1700000000200495 | 032129 | 化工機械 | 高級工程師/化工 |
26 | 李洪濤 | 429004197912070073 | 二級 | 1100000000201838 | 025205 | 水利水電工程 | 正高級工程師(水利水電工程) |
27 | 張 鵬 | 150202198811292418 | 二級 | S011011000110202000014 | 030817 | 冶金工程 | 工程師(冶金工程) |
28 | 王杰慧 | 152625198705186011 | 二級 | S011021000110202000496 | 041758 | 本科/土木工程 | 工程師/安全質量環保 |
29 | 楊 磊 | 152628198803020233 | 二級 | S011011000110202000094 | 030816 | 工程管理 | 無 |
30 | 王普賢 | 152822198901103510 | 三級 | 1600000000300058 | 028243 | 采礦工程 | 工程師(采礦工程) |
31 | 姬長興 | 320382198809212553 | 三級 | 1700000000300202 | 030739 | 安全工程 | 工程師(安全工程) |
32 | 李 燾 | 140202199108296516 | 三級 | 1800000000300099 | 033188 | 安全工程(本科)、礦業工程(碩士) | 工程師(安全工程) |
33 | 賀天原 | 150123198910080214 | 三級 | 1800000000300017 | 033206 | 給水排水工程 | 工程師(給水排水工程) |
34 | 邴 悅 | 150203199012064225 | 三級 | 1800000000300078 | 033190 | 機械設計制造及其自動化 | 工程師(機械設計制造及其自動化) |
35 | 鄭 銳 | 150207199009195019 | 三級 | 1800000000300084 | 033191 | 采礦工程 | 工程師(采礦工程) |
36 | 樊 爽 | 150221199006191028 | 三級 | 1800000000300033 | 033192 | 化學工程與工藝 | 工程師(化學工程與工藝) |
37 | 張少鵬 | 150203198905124518 | 三級 | 1800000000300108 | 034361 | 材料成型及控制工程 | 無 |
38 | 孫國東 | 230504197503160311 | 三級 | 0800000000305762 | 016382 | 采礦工程 | 工程師(采煤) |
39 | 侯宗有 | 152201199308091010 | 三級 | S011011000110203000065 | 040453 | 地質工程 | 工程師(地質工程) |
注冊安全工程師信息
序號 | 姓名 | 學歷 | 專業 | 職稱 | 資格證證書編號 | 注冊類別 |
1 | 姚振明 | 大學 | 采礦工程 | 高級工程師 | 0073646 | 煤礦 |
2 | 孫國東 | 大專 | 煤礦采煤專業 | 工程師 | 0045872 | 煤礦 |
3 | 張會寧 | 本科 | 水文地質與工程地質 | 高級工程師 | 0087773 | 煤礦 |
4 | 譚偉峰 | 本科 | 礦山通風與安全 | 工程師 | 0050722 | 煤礦 |
5 | 李 燾 | 碩士研究生 | 礦山/安全 | 工程師 | 201810033150000004 | 金屬非金屬礦山 |
6 | 崔建平 | 大學 | 采礦 | 高級工程師 | 0073360 | 金屬非金屬礦山 |
7 | 姬長興 | 大專 | 模具設計與制造 | 工程師 (注安) | 201911046150000144 | 金屬非金屬礦山 |
8 | 王海升 | 大專 | 化學 | 工程師 | 0097431 | 化工安全 |
9 | 崔秀巖 | 大專 | 工業發酵 | 工程師 (注安) | 0037512 | 化工安全 |
10 | 解金香 | 專科 | 建筑工程技術 | 工程師 | 0129507 | 化工安全 |
11 | 賀天原 | 本科 | 給水排水工程 | 工程師 | 201911046150000019 | 化工安全 |
12 | 楊恩思 | 本科 | 安全工程 | 工程師 | AG00232184 | 化工安全 |
13 | 呂 志 | 本科 | 安全工程 | 工程師 (注安) | 20170335503320145580 03000074 | 化工安全 |
14 | 孟德鵬 | 專科 | 冶金技術 | 工程師 (注安) | 0151317 | 其他安全 |
15 | 邴悅 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 工程師 | 20231004615000000224 | 其他安全 |